可切削基台柱—奥齿泰 | ||||||
系统名称 System | 接口形式 Connection | 直径 Diameter | 产品描述 Product Description | 产品编码 Product Code | 参考螺丝 扭矩(Ncm) | 图示 SketchMap |
TS/GS | M(Mini) | φ10 | OSS-TS-M-10C | 11120110 | 25 | ![]() |
OSS-TS-M-10B | 11125110 | 25 | ||||
R(Regular) | OSS-TS-R-10C | 11120210 | 30 | |||
OSS-TS-R-10B | 11125210 | 30 | ||||
M(Mini) | φ14 | OSS-TS-M-14C | 11120114 | 25 | ||
OSS-TS-M-14B | 11125114 | 25 | ||||
R(Regular) | OSS-TS-R-14C | 11120214 | 30 | |||
OSS-TS-R-14B | 11125214 | 30 |
*** 只展示了部分品牌产品,更多型号,欢迎添加客服微信咨询。 ***